Das Wichtigste in Kürze:
– Scalable Capital bietet die Investition in Anleihen (Bonds) hauptsächlich über eine eingeschränkte Auswahl an Anleihen-ETFs an.
– Die direkte Investition in Anleihen ist erst seit dem 20.03.2023 möglich: An diesem Tag wurde die erste handelbare Anleihe bei Scalable Capital eingeführt.
– Diese eingeschränkte Produktauswahl hat große Nachteile für Anleger, da „direkte“ Anleihen von vielen Investoren als wichtiger Bestandteil eines ausgewogenen Portfolios gesehen werden.
– Zumindest einen gewissen Anteil deutscher Staatsanleihen (Bundesanleihen) möchten viele Anleger im Portfolio wissen.
– Unsere Anbieter-Empfehlung für Anleihen: Das ist unsere Broker-Empfehlung für Anleihen >>
– Vorteile dieses Anbieters:
– Anleihen & Fremdwährungsanleihen handelbar
– Deutsche Staatsanleihen, US-Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen-ETFs, …
– Sehr geringe Orderkosten: Ab 0,00 € Gebühren sind Anleihen handelbar
– 9 Börsen verfügbar, 3 außerbörsliche Handelsplätze (OTC) verfügbar
Anleihen & Scalable Capital: Kurze Darstellung der Situation
Scalable Capital ist ein überaus beliebter Neobroker: Und mit Erik Podzuweit als vertrauenswürdigem Co-Gründer und Co-CEO zu einem der größten Player am Markt herangewachsen.
Dass es sich jedoch noch um einen recht neuen Anbieter handelt, hat in Bezug auf Anleihen einen Nachteil: Und zwar, dass lange Zeit keine Anleihen über Scalable Capital gekauft werden konnten. Oder besser gesagt: Erst seit dem 20.03.2023 hat Scalable Capital die erste Anleihe ins Angebot aufgenommen und das Angebot an Anleihen ist weiter stark eingeschränkt.
Es ist damit nur eine sehr geringe Zahl an Anleihen handelbar. Für viele Anleger sind weder Staatsanleihen, noch Unternehmensanleihen oder sonstige Anleihen im Produktportfolio von Scalable Capital für die eigenen Belange ausreichend.
Somit besteht für Scalable Capital Kunden (fast) einzig die Möglichkeit, Anleihen über Anleihen-ETFs in ihr Scalable Capital Portfolio aufzunehmen.
Anleihen-ETFs bei Scalable Capital
Im Folgenden einige beliebte Anleihen-ETFs, die alle bei Scalable Capital zur Verfügung stehen.
Name | WKN/ISIN | Gebühr pro Jahr (TER) | Verwendung der Erträge | Bei TR handelbar? |
---|---|---|---|---|
iShares Global Corp Bond EUR Hdg Ucits ETF (Dist) | IE00B9M6SJ31/ A1W02Q | 0,25 Prozent | ausschüttend | ja |
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond ETF | IE00BNH72088/ A12CZS | 0,50 Prozent | ausschüttend | ja |
Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ Ucits ETF 1C | LU0290357846/ DBX0AK | 0,15 Prozent | thesaurierend | ja |
iShares Core Euro Corp Bond Ucits ETF EUR Dist | IE00B3F81R35/ A0RGEP | 0,20 Prozent | ausschüttend | ja |
iShares € Corp Bond ESG ETF | IE00BYZTVT56/ A142NT | 0,15 Prozent | ausschüttend | ja |
Deutsche Staatsanleihen / Bundesanleihen
Diese Art von Anleihen ist stark eingeschränkt bei Scalable Capital handelbar: Dazu muss man sich also einen anderen Broker suchen.
Beispiele für „konventionelle Wertpapiere“ von deutschen Staatsanleihen:
Wertpapier | Fälligkeit | Kupon | Umlaufend | Letzte Emission | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Schatz | 13.03.2025 | 2,50% | 6,0 Mrd. € | 31.01.2023 | DE000BU22007 |
Bobl | 13.04.2028 | 2,20% | 10,0 Mrd. € | 21.02.2023 | DE000BU25000 |
Bund10 | 15.02.2033 | 2,30% | 15,0 Mrd. € | 22.02.2023 | DE000BU2Z007 |
Bund30 | 15.08.2053 | 1,80% | 10,5 Mrd. € | 23.02.2023 | DE0001102614 |
Beispiele für „grüne Wertpapiere“ unter deutschen Staatsanleihen:
Wertpapier | Fälligkeit | Kupon | Umlaufend | Letzte Emission | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Bobl/g | 15.10.2027 | 1,30% | 5,0 Mrd. € | 31.08.2022 | DE0001030740 |
Bund/g10 | 15.08.2031 | 0,00% | 9,0 Mrd. € | 02.11.2022 | DE0001030732 |
Bund/g30 | 15.08.2050 | 0,00% | 10,0 Mrd. € | 01.06.2022 | DE0001030724 |
US-Staatsanleihen
Diese Art von Anleihen ist stark eingeschränkt bei Scalable Capital handelbar: Dazu muss man sich also einen anderen Broker suchen.
Beispiele für US-Staatsanleihen:
Name | Kurs | Whg. | Rendite | Restlaufzeit | Mindestanlage |
UNITED STATES OF AMERICA DL-BONDS 1994.. | 104,06 | USD | 5,027 % | 1,7 Jahre | 100,00 |
UNITED STATES OF AMERICA DL-BONDS 1995.. | 105,00 | USD | 4,989 % | 2,0 Jahre | 100,00 |
UNITED STATES OF AMERICA DL-BONDS 1997.. | 108,24 | USD | 4,358 % | 4,0 Jahre | – |
UNITED STATES OF AMERICA DL-BONDS 1997.. | 108,23 | USD | 4,410 % | 4,5 Jahre | 100,00 |
UNITED STATES OF AMERICA DL-BONDS 1997.. | 107,85 | USD | 4,344 % | 4,7 Jahre | 10.000,00 |
UNITED STATES OF AMERICA DL-BONDS 1999.. | 111,27 | USD | 4,228 % | 6,5 Jahre | 100,00 |
UNITED STATES OF AMERICA DL-BONDS 2000.. | 113,53 | USD | 4,152 % | 7,2 Jahre | 100,00 |
UNITED STATES OF AMERICA DL-BONDS 2010.. | 102,43 | USD | 4,079 % | 17,7 Jahre | 100,00 |
UNITED STATES OF AMERICA DL-BONDS 2011.. | 109,18 | USD | 4,010 % | 18,0 Jahre | – |
UNITED STATES OF AMERICA DL-BONDS 2011.. | 96,11 | USD | – | 18,5 Jahre | 100,00 |
Unternehmensanleihen
Diese Art von Anleihen ist stark eingeschränkt bei Scalable Capital handelbar: Dazu muss man sich also einen anderen Broker suchen.
Beispiele für Unternehmensanleihen:
Name | Währung | Rendite | Restlaufzeit |
0,000% Allianz Finance II B.V. (14.01.2025) | EUR | 3,18% | 1,88 |
0,000% BMW (24.03.2023) | EUR | 2,77% | 0,07 |
0,000% Bundesrepublik Deutschland (13.10.2023) | EUR | 3,00% | 0,62 |
0,000% Fresenius Finance Ireland PLC (01.10.2025) | EUR | 3,86% | 2,59 |
0,000% Mercedes-Benz Group AG (08.02.2024) | EUR | 3,27% | 0,95 |
0,000% Volkswagen (19.07.2024) | EUR | 3,70% | 1,39 |
0,010% DZ Hyp AG Hypothekenpfandbrief (29.01.2024) | EUR | 3,37% | 0,92 |
0,050% Commerzbank Bank AG Hypothekenpfandbrief (11.07.2024) | EUR | 3,59% | 1,37 |
Fazit: Bonds & Scalable Capital
Aktuell sieht es mau aus bei Scalable Capital: Das Thema Bonds bzw. Anleihen ist nur über Anleihen-ETFs und über sehr wenige Anleihen im Produktportfolio von Scalable Capital verfügbar.
Wer es richtig angehen möchte und direkt in Anleihen investieren möchte, sollte also das Depot bei einem weiteren Broker eröffnen.
Dadurch wird die direkte Investition in Anleihen möglich: Und auch dieser Bestandteil des Portfolios kann damit abgehakt werden.